Athlete Profile:
Name: Ryan Age: 43
Before and After Health Indicators
Health Indicator | Before | After 10 Weeks |
Weight | 223 | 198 = (-25#) |
Body Fat % | 35.3% | 25.4% (-9.9%) |
Measurement (Waist) | 43 6/8 “ | 39 1/8 (-4 5/8″) |
Measurement (Hips) | 46 6/8″ | 42 1/8 (4 5/8″) |
Blood Pressure | 154/95 | 131/91 |
FitnessIndicatorWeek 2 Workout Results
|
Week 2 results 5 res + 7 reps | week 10 results 7 res + 20 reps |